TUBI SENZA SALDATURA

BARRE 5/7 MT - ASTM A312 - ASTM A213/269

Diametri Spessori mm
SCH 5S SCH 10S SCH 40S SCH 80S
mm O.D. DN mm kg/mt mm kg/mt mm kg/mt mm kg/mt
10,3 1/8” 5 1,24 0,28 1,73 0,37
13,7 1/4″ 8 1,65 0,50 2,24 0,64
17,2 3/8″ 10 1,65 0,64 2,31 0,86
21,3 1/2″ 15 1,65 0,81 2,11 1,01 2,77 1,28
26,7 3/4″ 20 1,65 1,03 2,11 1,29 2,87 1,71
33,4 1″ 25 1,65 1,31 2,77 2,12 3,38 2,53
42,2 1 1/4″ 32 1,65 1,67 2,77 2,73 3,56 3,43
48,3 1 1/2″ 40 1,65 1,92 2,77 3,15 3,68 4,10
60,3 2″ 50 1,65 2,42 2,77 3,98 3,98 3,91 5,51
73.0 2 1/2″ 65 2,11 3,74 3,05 5,33 5,16 8,77
88,9 3″ 80 2,11 4,57 3,05 6,54 5,49 11,50
101,6 3 1/2″ 2,11 5,24 3,05 7,51 5,74 13,80
114,3 4″ 100 2,11 5,91 3,05 8,47 6,02 16,30 8,56 22,70
141,3 5″ 125 2,77 9,58 3,40 11,70 6,55 22,10 9,53 31,40
168,3 6″ 150 2,77 11,50 3,40 14,00 7,11 28,70 10,97 43,20
219,1 8″ 200 2,77 15,00 3,76 20,30 8,18 43,20 12,70 65,60

PRESSIONI INDICATIVE

Pressione massima ammissibile nelle tubazioni senza saldatura in acciaio inossidabile AISI 304L. A causa delle differenze presenti nelle normative nazionali, questi tipi di calcolo possono essere diversi da un paese all’altro. S. INOX ha scelto di presentare lo standard europeo nel calcolo della determinazione della pressione di resistenza interna. Esistono molte limitazioni, per questo motivo si ricorda che questi dati hanno valore puramente indicativo.

DIAMETRO
ESTERNO
SPESSORE
PRESSIONE BAR / °C
20 100 150 200 250 300 350 400
6×1 418 351 366 332 306 291 277 264
6×1,5 621 523 577 524 488 452 431 413
6×2 824 695 788 680 662 613 584 562
8×1 287 241 240 218 203 188 179 172
8×1,5 466 392 419 380 354 329 313 300
8×2 645 543 595 540 503 467 444 426
9×1 200 170 160 148 138 128 118 110
10×1 251 211 206 187 173 163 156 148
10×1,5 373 314 323 293 273 253 241 231
10×2 552 464 499 453 424 380 351 332
12×1 209 175 169 153 142 134 128 121
12×1,5 314 263 264 238 222 209 200 190
12×2 430 362 381 346 322 299 285 273
13,7×1,65 302 253 252 229 212 200 191 182
13,7×2,24 410 344 358 324 301 284 271 257
13,7×3,2 552 463 512 464 431 407 388 369
14×1 179 150 143 130 120 114 106 103
14×1,5 269 226 222 201 187 175 168 160
14×2 358 301 307 278 258 244 232 221
14×2,5 461 388 414 375 350 324 309 296
15×1 167 140 206 120 112 106 101 96
15×1,5 251 211 295 187 173 163 156 148
15×2 344 290 124 267 249 231 220 211
16×1 157 132 192 113 104 99 94 89
16×1,5 235 197 274 174 161 151 145 138
16×2 323 272 353 248 232 215 205 196
16×2,5 403 339 366 321 299 277 264 253
16,3 484 407 438 398 371 344 328 314
17,2×1,65 243 203 197 179 166 157 149 142
17,2×2,31 338 284 287 260 241 228 217 206
17,2×3,2 468 393 419 380 352 333 317 301
18×1 139 117 110 99 92 87 83 79
18×1,5 209 175 169 153 1422 134 128 121
118×2 279 234 231 210 1942 184 175 166
18×2,5 358 302 309 280 2612 242 230 221
18×3 430 362 381 346 3222 299 285 273
19,0×1,24 157 132 125 113 105 98 93 89
19,0×1,65 218 184 178 161 150 140 133 127
19,0×2,11 286 241 239 217 202 187 179 171
20×1 125 105 96 89 83 76 74 71
20×1,5 188 158 151 137 127 120 114 106
20×2 251 211 206 187 173 163 156 148
20×2,5 323 272 274 248 232 215 205 196
20×3 387 326 337 306 285 264 252 241
20×4 516 434 474 430 401 372 354 340
20×5 645 543 595 540 503 467 444 426
21,3×1,65 188 158 151 137 127 120 114 109
21,2×2,11 248 208 203 184 171 161 154 146
21,3×2,77 326 273 275 249 231 218 208 198
21,3×3,73 439 368 388 351 326 308 293 279
21,3×4,78 578 487 545 495 461 428 407 391
22×1,5 168 143 136 123 115 106 101 97
22×2 235 197 192 175 163 151 144 138
23×1,5 164 137 130 118 109 103 98 93
25×1,5 151 126 119 108 100 94 90 86
25×2 201 168 162 146 136 128 122 116
25×2,5 251 211 206 187 173 163 156 148
25×3 310 261 262 237 221 205 195 187
25×4 413 348 363 330 307 285 271 260
25×5 516 434 474 430 401 372 354 340
26,7×1,65 149 125 118 107 99 94 89 85
26,7×2,11 198 167 160 145 134 127 121 115
26,7×2,87 270 227 223 202 188 177 169 161
26,7×3,91 368 309 316 286 266 251 239 227
26,7×5,56 538 453 499 453 422 391 373 357
28×1,5 134 113 106 96 89 84 80 76
28×2 179 150 143 130 120 114 108 103
30×1,5 125 105 98 89 83 78 84 71
30×2 167 140 133 120 112 106 101 86
30×2,5 217 140 133 160 148 140 133 127
30×3 258 182 176 194 181 167 160 153
30×4 344 217 214 267 249 231 220 211
30×5 430 290 295 346 322 299 285 273
33,4×1,65 118 100 93 84 78 74 70 67
33,4×2 149 125 118 107 99 93 89 85
33,4×2,77 208 175 168 152 14 133 127 121
33,4×3,38 254 213 206 189 175 186 158 150
33,4×4,55 342 287 290 263 244 231 220 209
33,4×6,35 491 413 446 405 377 350 333 319
33,4×9,09 640 538 564 512 476 424 422 404
35×1,5 108 90 84 75 70 66 463 60
35×2 147 124 117 106 99 92 87 84
35×3 221 186 181 164 153 142 135 129
38×2 132 111 104 94 87 82 78 75
38×2,6 172 144 137 124 115 109 103 98
38×3 204 171 165 150 140 130 123 118
38×4 272 229 226 205 191 177 169 162
38×5 339 286 290 263 245 227 217 208
40×2 125 105 98 89 83 78 74 71
42,4×1,65 95 79 73 66 62 58 55 53
42,4×2 118 99 92 84 78 73 70 66
42,4×2,77 189 159 152 138 128 121 115 109
42,4×3,56 192 161 154 140 130 123 117 111
42,4×4,85 307 258 244 222 206 194 187 175
42,4×6,35 402 340 304 284 253 236 213 201
44,5×2,9 163 137 130 118 109 103 98 83
48,3×2 104 87 81 73 68 64 61 58
48,3×2,77 165 138 131 119 110 104 99 94
48,3×3,78 212 178 171 155 144 136 130 123
48,3×5,08 289 242 240 218 202 191 182 173
48,3×7,14 393 329 321 291 270 259 243 234
48,3×10,16 497 416 402 364 338 323 304 292
60,3×2 83 70 61 58 54 51 49 46
60,3×2,77 115 97 90 81 76 71 66 65
60,3×3,91 163 136 129 117 109 102 98 93
60,3×5,54 230 193 187 170 158 149 142 135
60,3×8,74 345 290 277 251 234 220 208 200
60,3×11,07 460 386 374 340 316 298 284 276
73,0×3,05 105 88 83 74 68 65 62 59
73,0×5,16 177 149 141 128 119 112 107 102
73,0×7,01 241 202 197 178 165 156 149 142
73,0×9,52 341 236 278 201 187 176 168 160
73,0×14,02 482 404 394 356 330 312 298 284
76,1×3,65 119 100 93 84 78 74 70 67
88,9×3,05 82 69 63 57 53 50 48 45
88,9×5,49 155 130 123 111 103 97 93 88
88,9×7,62 215 180 174 158 146 138 132 125
88,9×11,13 340 260 246 222 206 194 186 176
88,9×15,24 328 275 262 238 220 208 199 186
101,6×3,05 75 63 58 52 49 46 44 42
101,6×5,74 142 119 112 101 94 89 84 80
101,6×8,08 200 167 160 145 135 127 121 115
114,3×3,05 67 56 51 46 43 41 39 37
114,3×6,02 132 111 104 94 87 82 78 75
114,3×8,56 188 158 150 136 127 120 114 108
114,3×13,49 290 259 248 230 220 215 201 193
141,3×3,4 84 73 68 65 60 55 51 48
141,3×6,55 116 98 91 82 76 72 69 65
141,3×9,53 169 142 135 122 113 107 102 97
168,3×3,4 45 38 34 31 29 27 26 246
168,3×5 75 63 57 52 48 45 43 41
168,3×7,11 106 89 82 75 69 65 62 59
168,3×10,97 164 137 130 118 109 103 98 93
168,3×18,26 270 226 121 193 178 168 160 99
219,1×3,76 43 36 33 30 28 26 25 24
219,1×8,18 94 79 72 66 61 58 55 52
219,1×12,07 145 122 115 104 96 91 87 83
219,1×15,09 188 158 148 134 124 117 112 107
273,0×4,19 39 32 23 27 25 23 22 21
273,0×9,27 85 71 66 60 55 52 50 47
273,0×12,07 117 98 91 83 77 72 69 66
323,9×4,57 35 30 27 24 23 21 20 19
323,9×9,52 71 62 57 51 48 45 43 41
323,9×12,70 103 96 87 81 78 75 77 71
355,6×4,76 34 28 26 23 21 20 19 18
355,6×9,52 67 56 51 47 43 41 39 37
355,6×12,7 90 75 69 63 58 55 52 50

Richiedi un preventivo o una consulenza tecnica per questo prodotto.