BARRE FORATE

BARRE 3/7 MT

I valori nominali sono validi e garantiti per lunghezze di max 2,5 il diametro esterno.

Le barre forate sono tubi senza saldatura specificamente prodotti per la lavorazione meccanica. Offrono un’ottima lavorabilità.

Sono facilmente saldabili, e garantiscono, dopo tornitura superfici esenti da difetti con minima asportazione di materiale.

La lunghezza si intende compresa fra i quattro ed i sette metri, molto vicine ai sei metri le misure con diametro piccolo, mentre sono decisamente più corte le misure con diametri e/o spessori molto grossi. Finiture standard, ricotto e decapato.

Si raccomanda comunque di attenersi alle tolleranze dopo tornitura ottenibili tramite centrature esterne od interne.

Centratura
esterna interna
ø est. ø int. ø est.
max
ø int.
min
ø est.
max
ø int.
min
peso
kg/m
32 20 31 21,9 30,1 21 4,14
16 31 18 30 17 5,01
36 25 35 26,9 34,1 26 4,48
20 35 22 34 21 5,85
16 35 18,1 33,9 17 6,73
40 28 39 29,9 38,1 29 5,43
25 39 27 38 26 6,4
20 39 22,1 37,9 21 7,77
45 32 44 33,9 43,1 33 6,64
28 44 30 43 29 8,11
20 44 22,2 42,8 21 10,4
50 36 49 38 48 37 7,97
32 49 34,1 47,9 33 9,63
25 49 27,2 47,8 26 12,1
56 40 55 42 54 41 10,1
36 55 38,1 53,9 37 12
28 55 30,3 53,7 29 15,1
63 50 62 51,9 61,1 51 9,95
40 62 42,2 60,8 41 15,3
36 62 38,3 60,7 37 17,2
32 62 34,4 60,6 33 18,9
71 56 69,9 58 68,9 57 12,9
45 69,9 47,3 68,6 46 19,5
40 69,9 42,4 68,5 41 22,1
36 69,9 38,5 68,5 37 23,9
75 40 73,8 42,5 72,3 41 25,7
80 63 78,8 65 77,8 64 16,4
50 78,8 52,4 77,4 51 25,4
45 78,8 47,5 77,3 46 28
40 78,8 42,6 772 41 30,6
85 43 83,7 47,6 82,1 46 33,2
90 71 88,6 73,1 87,6 72,1 20,7
63 88,6 65,3 87,3 64 27,2
56 88,6 58,5 87,1 57 32,3
50 88,6 52,6 87 51 36,2
95 50 93,5 52,7 91,8 51 42,1
100 80 98,5 82,3 97,4 81,2 24,5
71 98,5 73,4 97,2 72,1 32,8
63 98,5 65,5 97 64 39,3
56 98,5 58,7 96,8 57 44,4
106 80 104,4 82,5 103,1 81,2 32,3
71 104,4 73,5 103 72,1 40,6
63 104,4 65,7 102,7 64 47,1
56 104,4 58,9 102,5 57 52,2
Centratura
esterna interna
ø est. ø int. ø est.
max
ø int.
min
ø est.
max
ø int.
min
peso
kg/m
112 90 110,3 92,5 109,2 91,4 30,2
80 110,3 82,6 108,9 81,2 40,6
71 110,3 73,7 108,7 72,1 48,9
63 110,3 65,8 108,5 64 55,5
118 90 116,2 92,7 114,9 91,4 39
80 116,2 82,8 114,6 81,2 49,4
71 116,2 73,8 114,5 72,1 57,7
63 116,2 66 114,2 64 64,2
125 100 123,1 102,7 121,9 101,5 38,2
90 123,1 92,8 121,7 91,4 49,8
80 123,1 82,9 121,4 81,2 60,2
71 123,1 74 121,2 72,1 68,5
132 106 130 108,8 128,8 107,6 42,1
90 130 93 128,4 91,4 61,2
80 130 83,1 128,1 81,2 71,6
71 130 74,2 127,9 72,1 79,9
140 112 137,9 115 136,6 113,7 47,9
100 137,9 103,1 136,3 101,5 63,5
90 137,9 93,2 136,1 91,4 75,1
80 137,9 83,3 135,8 81,2 85,4
150 125 147,7 128,1 146,5 126,9 47,6
106 147,7 109,3 146 107,6 74,3
95 147,7 98,4 145,7 96,4 87,8
80 147,7 83,6 145,3 81,2 103,9
160 132 157,6 135,3 156,3 134 56,3
122 157,6 125,4 156 123,8 71,8
112 157,6 115,5 155,8 113,7 86,1
170 140 167,4 143,5 166 142,1 64
130 167,4 133,6 165,8 132 80,4
118 167,4 121,7 165,5 119,8 98,6
180 150 177,3 153,6 176 152,3 68,5
140 177,3 143,7 175,7 142,1 86,2
125 177,3 128,9 175,3 126,9 110,4
190 160 187,1 163,8 185,7 162,4 73,1
150 187,1 153,9 185,5 152,3 92
132 187,1 136 185,1 134 123
200 160 197 164 195,4 162,4 97,8
150 197 154,1 195,2 152,3 116,8
140 197 144,2 194,9 142,1 134,5
212 170 208,8 174,2 207,2 172,6 109,1
130 208,8 134,6 206,2 132 182,3
224 180 220,6 184,4 218,9 182,7 121
140 220,6 144,8 217,9 142,1 199,1
236 190 232,4 194,6 230,7 192,9 133,5
150 232,4 155 229,7 152,3 216,5
250 200 246,2 204,9 244,3 203 152,9

Richiedi un preventivo o una consulenza tecnica per questo prodotto.