TRAVI IPN

IPN è la sigla per definire le putrelle o travi con superficie interna delle flange inclinata e dimensioni secondo la norma EN 10365 con tolleranze di produzione definite secondo la norma EN 10024: 1995
La serie IPN ha perso in maniera significativa di importanza a causa delle sue flange inclinate, lasciando spazio alla facilità di assemblaggio della serie IPE.

Descrizione Esecuzione G kg/m h b tw tf r1 r2
IPN 80 Laminato a Caldo/Extruded 6.1 80 42 3.9 5.9 3.9 2.3
IPN 80 Laminato a Caldo/Laser 6.1 80 42 3.9 5.9 2 <1
IPN 100 Laminato a Caldo/Extruded 8.48 100 50 4.5 6.8 4.5 2.7
IPN 100 Laminato a Caldo/Laser 8.6 100 50 4.5 6.8 2 <1
IPN 120 Laminato a Caldo/Extruded 11.36 120 58 5.1 7.7 5.1 3.1
IPN 120 Laminato a Caldo/Laser 11.4 120 58 5.1 7.7 2 <1
IPN 140 Laminato a Caldo/Extruded 14.56 140 66 5.7 8.6 5.7 3.4
IPN 140 Laminato a Caldo/Laser 14.7 140 66 5.7 8.6 2 <1
IPN 160 Laminato a Caldo/Extruded 18.24 160 74 6.3 9.5 6.3 3.8
IPN 160 Laminato a Caldo/Laser 18.4 160 74 6.3 9.5 2 <1
IPN 180 Laminato a Caldo/Extruded 22.32 180 82 6.9 10.4 6.9 4.1
IPN 180 Laminato a Caldo/Laser 22.5 180 82 6.9 10.4 2 <1
IPN 200 Laminato a Caldo/Extruded 26.72 200 90 7.5 11.3 7.5 4.5
IPN 200 Laminato a Caldo/Laser 26.9 200 90 7.5 11.3 2 <1
IPN 220 Laser 31.8 220 98 8.1 12.2 2 <1
IPN 240 Laser 37.1 240 106 8.7 13.1 2 <1
IPN 260 Laser 43 260 113 9.4 14.1 2 <1
IPN 280 Laser 49.1 280 119 10.1 15.2 2 <1
IPN 300 Laser 55.5 300 125 10.8 16.2 2 <1
IPN 320 Laser 62.5 320 131 11.5 17.3 2 <1
IPN 340 Laser 69.8 340 137 12.2 18.3 2 <1
IPN 360 Laser 78 360 143 13 19.5 2 <1
IPN 380 Laser 86.1 380 149 13.7 20.5 2 <1
IPN 400 Laser 94.7 400 155 14.4 21.6 2 <1
IPN 450 Laser 118.1 450 170 16.2 24.3 2 <1
IPN 500 Laser 144.2 500 185 18 27 2 <1
IPN 550 Laser 170.5 550 200 19 30 2 <1
IPN 600 Laser 204 600 215 21.6 32.4 2 <1

Richiedi un preventivo o una consulenza tecnica per questo prodotto.