BARRE QUADRE NELLE QUALITA’ AISI 304 – 316 – 310

BARRE QUADRE

Quadri trafilati – lunghezza barre 3 mt
Quadri laminati – lunghezza barre 4/6 mt
 

Misura
2 0.025
3 0.06 0.07  0.06
3,5 0.08 0.10 0.08
4 0.10 0.12 0.10
4,5 0.13 0.20 0.14
5 0.15 0.23 0.17
6 0.22 0.28 0.25
7 0.30 0.39 0.33
8 0.39 0.50 0.44
9 0.50 0.64 0.55
10 0.62 0.79 0.68
11 0.75 0.95 0.82
12 0.89 1.13 0.98
13 1.04 1,33 1.15
14 1.21 1.54 1.33
15 1.39 1.77 1.53
16 1.58 2.01 1.74
17 1.78 2.27 1.96
18 2.00 2.54 2.20
19 2.22 2.83 2.45
20 2.47 3.14 2.72
21 2.72 3.46 3.00
22 2.98 3.80 3.29
23 3.26 4.15 3.60
24 3.55 4.52 3.92
25 3.85 4.91 4.25
26 4.17 5.31 4.60
27 4.49 5.72 4.96
28 4.83 6.15 5.33
29 5.18 6.60 5.72
30 5.55 7.07 6.12
32 6.31 8.04 6.96
33 6.71 8.55 7.40
34 7.13 9.07 7.86
35 7.55 9.62 8.33
36 7.99 10.17 8.81
37 8.44 10.75 9.30
38 8.90 11.34 9.82
39 9.33 11.94 10.34
Misura
40 9.86 12.58 10.88
42 10.88 13.85 11.99
43 11.40 14.52 12.60
45 12.48 15.90 13.76
46 13.04 16.61 14.38
47 13.60 17.35 14.94
48 14.21 18.09 15.70
50 15.41 19.63 18.99
52 16.67 21.23 18.33
53 17.32 22.05 19.10
55 18.65 23.75 20.56
58 20.74 26.41 22.90
60 22.20 28.26 24.45
62 23.70 30,17 26,13
65 26.05 33.16 28.72
68 28.51 36.30 31.44
70 30.21 38.47 33.31
72 31.96 40.69 35.24
75 34.67 44.13 37.23
78 37.51 47.76 41.36
80 39.46 50.24 43.51
85 44.55 56.72 49.12
90 49.94 63.59 55.07
95 55.64 70.85 61.36
100 61.65 78.50 67.98
105 67.97 86.55 74.95
110 74.60 94.99 82.26
115 81.54 103.82 89.91
120 88.78 113.04 97.90
125 96.33 122.66 106.22
130 104.20 132.66 114.90
135 112.36 143.07 123.90
140 120.84 153.86 133.25
145 129.63 165.04 142.93
150 138.72 176.6 153.0
160 157.83 201.0 174.0
170 178.18 226.9 196.5
180 199.76 254.8 220.3
190 222.57 283.4 245.4
200 246.61 314.0 272.0

Richiedi un preventivo o una consulenza tecnica per questo prodotto.